<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steffen Peschel für Kultur im Web</title>
	<atom:link href="http://steffenpeschel.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steffenpeschel.de</link>
	<description>Steffen Peschel über Kultur und Web 2.0 - Webentwicklung für den kulturellen Bereich und kulturelle Projektentwicklung unter Nutzung von Social Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 21:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>verlinkt: Tipps, Tricks, Plugins und Themes für BuddyPress: bp-tutorials.de</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/verlinkt-tipps-tricks-plugins-und-themes-fur-buddypress-bp-tutorials-de/467</link>
		<comments>http://koffeinbetriebenes.net/verlinkt-tipps-tricks-plugins-und-themes-fur-buddypress-bp-tutorials-de/467#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[verlinkt]]></category>
		<category><![CDATA[BuddyPress]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://17.467</guid>
		<description><![CDATA[Dennis Morhardt hat heute den Start seines neuen Blogs BuddyPress Tutorials bekannt gegeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis Morhardt hat heute den Start seines neuen Blogs <a href="http://bp-tutorials.de/2010/08/buddypress-tutorials-ist-da">BuddyPress Tutorials</a> bekannt gegeben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koffeinbetriebenes.net/verlinkt-tipps-tricks-plugins-und-themes-fur-buddypress-bp-tutorials-de/467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Relaunch der Semperoper Website und was wir daraus lernen</title>
		<link>http://www.kultur2punkt0.de/2010/vom-relaunch-der-semperoper-website-und-was-wir-daraus-lernen--102</link>
		<comments>http://www.kultur2punkt0.de/2010/vom-relaunch-der-semperoper-website-und-was-wir-daraus-lernen--102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Idendity]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Redisign]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22.102</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Änderungen am Corporate Design der Semperoper Dresden hat in den letzten Tagen nicht nur viel Verwirrung und Entsetzen ausgelöst, nein sie bringen auch einige Erkenntnisse mit, womit der Weg der Kultur ins Web (2.0) gepflastert werden mag. Zunächst &#8230; <a href="http://www.kultur2punkt0.de/2010/vom-relaunch-der-semperoper-website-und-was-wir-daraus-lernen--102">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuellen Änderungen am Corporate Design der Semperoper Dresden hat in den letzten Tagen nicht nur viel Verwirrung und Entsetzen ausgelöst, nein sie bringen auch einige Erkenntnisse mit, womit der Weg der Kultur ins Web (2.0) gepflastert werden mag.</p>
<p>Zunächst eine kurzer Abriss zum Geschehen, um den Grund von Unmut und Verwirrung zu skizzieren. Mit dem Amtantritt der neuen Semperoper-Intendantin Ulrike Hessler, bekommt Dresden <a title="Imagekampagn der Semperoper Dresden" href="http://www.dnn-online.de/kultur/kultur_news/semperoper-startet-imagekampagne/r-kultur_news-a-8508.html">mittels Imagekampagne</a> das neue Corporate Design des altehrwürdigen Opernhauses präsentiert. Auch die Webseite der Semperoper (<a title="Website der Semperoper Dresden" href="http://www.semperoper.de">www.semperoper.de</a>), die merklich nicht in die Imagekampagne eingebunden ist (keine URL auf den Plakten abgedruckt), erhält einen Relauch und erhitzt jetzt eine Diskussion, die auf Facebook/Twitter und in Blogbeiträgen im <a title="Flurfunk Dresden" href="http://www.flurfunk-dresden.de/2010/08/25/semperoper-dresden-mit-neuer-internetseite/">Flurfunk Dresden</a>, <a title="Designtagebuch" href="http://www.designtagebuch.de/relaunch-und-redesign-der-semper-oper/">Designtagebuch</a> und bei <a title="Tyclipso Blog" href="http://teamblog.tyclipso.net/bDetail/b/semperoperde-Relaunch-1381">Tyclipso</a> vollzogen wird.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-large wp-image-107  aligncenter" src="http://www.kultur2punkt0.de/wp-content/blogs.dir/22/files/2010/08/semperoper_screenshot-632x402.png" alt="Screenshot von semperoper.de am 27.08.10" width="632" height="402" /></p>
<p><span id="more-3343"></span><br />
<div id="attachment_134" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-134" src="http://www.kultur2punkt0.de/wp-content/blogs.dir/22/files/2010/08/semperoper_logo.png" alt="Semperoper Logo" width="300" height="172" /><p class="wp-caption-text">Das neue Logo der Semperoper Dresden</p></div></p>
<p><strong>Die meistdiskutierten Kritikpunkte sind technische Umsetzung, Usability und Design.</strong></p>
<p>Zu dem Zeitpunkt als der Relaunch &#8220;bemerkt&#8221; wurde, liefen immer noch Links von der Startseite aus ins Leere. Aber auch jetzt wo zumindest dies geändert wurde, ist nichts mehr so wie es war. Kommt man z.B. über eine Suchmaschine auf die Seite, ist man zu 95% falsch verbunden, da auf ein Aufsetzen auf die bisherige Seitenstruktur komplett verzichtet wurde. Die Menüstruktur scheint auch nicht bis zum Ende durchdacht, die Links im Text unterscheiden sich optisch nicht vom übrigen Text und sicheres Navigieren sieht insgesamt eigentlich anders aus. Der Textfarbe ist teilweise schlecht gewählt (Staatskapelle, Junge Szene), die Schrift flackert vor den Auge oder hebt sich nicht gut genug vom Hintergrund ab. Die interne Website-Suche bringt auch alles mögliche, nur nicht das wonach gesucht wird. So weit zur Anwenderfreundlichkeit.</p>
<p>Auf optische Designaspekte möchte ich nicht tiefgreifend eingehen, da dies auch etwas mit Geschmack und Wünschen zu hat. Die Mehrheit der Kommentatoren reagieren zwar geschockt, als Beispiel möchte ich trotzdem folgenden <a href="http://teamblog.tyclipso.net/bDetail/b/semperoperde-Relaunch-1381#commentText837">Kommentar</a> (<a href="http://teamblog.tyclipso.net/bDetail/b/semperoperde-Relaunch-1381">Tyclipso Blog: &#8220;semperoper.de &#8211; Relaunch!&#8221;</a>) aufzeigen.</p>
<blockquote><p>Die Abkehr vom Barock. Endlich!</p>
<p>Gratulation zum gelungenen Relaunch von Semperoper.de! Die Seite ist endlich mal nicht barock. Und sie lenkt den Blick auf das Wesentliche: auf die Aufführungen.<br />
Offensichtlich liebt der Dresdner die Semperoper für ihre Architektur. Aber kennt er auch die aktuellen Aufführungen? Wahrscheinlich nein. Daher finde ich die Seite einen Schritt in die absolut richtige Richtung!</p></blockquote>
<p><em>Ergänzte Anmerkung: Die <a title="Semperoper bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Semperoper">Semperoper</a> ist kein Barock (<a title="Anker auf Irsi Kommentar" href="http://www.kultur2punkt0.de/2010/vom-relaunch-der-semperoper-website-und-was-wir-daraus-lernen--102#comment-16">Dank an Iris Schilke</a>). Das spielt aber für meine Aussage nur eine untergeordnete Rolle. Da ich offensichtlich Nachholbedarf habe, habe ich Barock allgemein mit Stil der Architektur ersetzt.</em></p>
<p>Ist die Abkehr <span style="text-decoration: line-through">von Barock</span> vom Stil der Architektur für eine Einrichtung, deren Aussenwirkung jahrelang über die <span style="text-decoration: line-through">barocke</span> Architektur des Hauses geprägt war, im Sinne einer Corporate Identity überhaupt möglich?</p>
<blockquote><p>Die Corporate Identity (CI) versteht sich als eine Art Unternehmensleitbild, unter dem alle Aspekte des Charakters eines Unternehmens zusammengefasst werden. Das Corporate Design (CD) als visuelle Identität ist Teil der Corporate Identity.</p>
<p>(Quelle: Modernes Webdesign von Manuela Hoffmann)</p></blockquote>
<p>Der Semperoper Besucher spielt in der Definition dieser Identität übrigens auch eine sehr große Rolle. Um sich das vor Augen zu führen, kann man in den <a title="FAQs auf semperoper.de" href="http://www.semperoper.de/de/service/faq.html">FAQs</a> auf der aktuellen Webeite folgendes finden.</p>
<div>
<div>
<blockquote><p><strong>Gibt es eine Kleiderordnung?</strong><br />
Explizite  Kleidungsvorschriften gibt es in der Semperoper Dresden nicht. Kleiden  sich so, dass Sie sich wohlfühlen und beachten Sie dennoch, dass  insgesamt eine festliche Atmosphäre im Opernhaus herrscht.<br />
Vor allem bei besonderen Anlässen wie Galaveranstaltungen und  Premieren fallen auch Abendkleider und Smokings keineswegs aus dem  Rahmen.</p></blockquote>
</div>
</div>
<p>Folgende zwei Beispiele (<a href="http://www.designtagebuch.de/relaunch-und-redesign-der-semper-oper/#comment-208871">via</a>) zeigen ausserdem auf, dass nicht Minimalismus das Problem ist, sondern eine fehlende Aussagekraft.</p>
<blockquote><p>[…] Der neue, von Fons Hickmann m23 kreierte Auftritt transportiert – und hier kommt man als Betrachter ins Stocken –, ja was denn eigentlich? […] (Quelle: <a title="Beitrag auf Designtagebuch" href="http://www.designtagebuch.de/relaunch-und-redesign-der-semper-oper/">Designtagebuch</a>)</p></blockquote>
<p><a title="Ney York City Opera" href="http://www.nycopera.com/">New Yourk City Opera</a><br />
<a title="Ney York City Opera" href="http://www.nycopera.com"><img class="size-large wp-image-120 aligncenter" src="http://www.kultur2punkt0.de/wp-content/blogs.dir/22/files/2010/08/screen_nyc_opera-632x424.png" alt="Screenshot http://www.nycopera.com" width="632" height="424" /></a></p>
<p><a title="Website Thalia Theater Hamburg" href="http://www.thalia-theater.de/">Thalia Theater Hamburg</a></p>
<p><a title="Website Thalia Theater Hamburg" href="http://www.thalia-theater.de/"><img class="size-large wp-image-121 aligncenter" src="http://www.kultur2punkt0.de/wp-content/blogs.dir/22/files/2010/08/screen_thalia-632x423.png" alt="Screenshot http://www.thalia-theater.de" width="632" height="423" />﻿</a></p>
<h2><em>Was lernen wir für die Prozesse, um Kultur erfolgreich ins Web 2.0 zu begleiten?</em></h2>
<p><strong>Das Design einer Webseite ist an mehr Faktoren gebunden, als der Browser darstellt. </strong></p>
<blockquote><p>[…] Das Redesign ist eine Zäsur, wie sie nicht schärfer visualisiert werden kann. Sind die Veränderungen in der Semperoper so umwälzend, dass solch ein Schnitt unumgänglich gewesen ist? Wurde die Oper zerstört und ist sie an anderer Stelle wieder aufgebaut worden? […] (<a title="Artikel auf Designtagebuch" href="http://www.designtagebuch.de/relaunch-und-redesign-der-semper-oper/">Quelle: Designtagebuch.de</a>)</p></blockquote>
<p><strong>Webdesign, Kommunikation, Kunst</strong></p>
<blockquote><p>[…] Genau genommen ist das Erscheinungsbild keines, das unter designrelevanten Aspekten konzipiert wurde – beim Betrachten der Website und dem Versuch in ihr zu Navigieren wird dies deutlich –, sondern es ist der künstlerische Anspruch vor allem der Intendantin Hessler, der Triebfeder für die Gestaltung war. Nun kann man vortrefflich darüber streiten, ob Design nicht vollkommen andere Aufgaben hat als die Kunst. […] (<a title="Artikel auf Designtagebuch" href="http://www.designtagebuch.de/relaunch-und-redesign-der-semper-oper/">Quelle: Designtagebuch.de</a>)</p></blockquote>
<p><strong>Die Oper ist das Gegenteil von Virtuell und Digital?</strong></p>
<p>In einem <a title="Interview mit Ulrike Hessler im MDR Figaro" href="http://www.mdr.de/mdr-figaro/musik/7562477.html">Interview mit MDR Figaro vom 11. August</a> zeigt die neue Semperopernintendatin Ulrike Hessler leider sehr eindrucksvoll, wie sehr die Meinung über Kommunikation über das Internet von Unkenntnis oder Vorurteilen geprägt ist.</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<blockquote><p>[…]</p>
<p><strong>Frage: </strong>Bleiben wir aber weiter bei der Oper, wenn die Opernintendantin der Semperoper nun hier bei uns ist. Man hört ja immer wieder,  ich glaube so lange wie es Operngeschichte gibt, gibt es auch dieses Wort davon, die Oper die sei doch tot und immer gerade dann wenn dieser Ruf am lautesten tönte, dann war sie immer gerade besonders lebendig. Ich hab so ein bisschen den Eindruck man hört aber diesen Ruf seit einiger Zeit nicht mehr so laut. Müssen wir uns so insgesamt vielleicht doch ein bisschen mal Sorge machen um die Oper?</p>
<p><strong>Ulrike Hessler: </strong>Ich glaube man muss sich keinesfalls Sorge um die Oper machen. Denn diese Kunstform wird bleiben, sie wird weiter bewegen, denn wo sonst als in der Oper können sie mit anderen Menschen gemeinsam solche emotionalen, wunderbaren Erlebnisse haben, intereressante Geschichten hören und gerade in einer Zeit wo doch sehr viele Leute, auch gerade jüngere Leute vereinzelt vor ihrem Computer sitzen, sich mehr mit der virtuellen und digitalen Welt auseinander setzen. Die Oper ist das Gegenteil von Virtuell und Digital. Sie ist direkt, mehr als analog sozusagen und sie kann ganz direkt auf den Menschen wirken. Deswegen glaube ich, dass sie das Gegenteil von Tod ist, sie ist genau so lebendig wie sie eigentlich immer war. Todgesagt wurde sie sicherlich des öfteren, aber sie ist ein nach wie vor ein Kraftwerk der Leidenschaft, wenn sie gut gelingt am Abend.</p>
<p>[…]</p></blockquote>
<p><strong>Kultur schafft Idendität</strong></p>
<p>Wenn man so will, hat der Relaunch auf eine etwas harte Art und Weise über die vielen Kommentare gezeigt, dass es den Menschen nicht egal ist, wie sich ein großes Opernhaus präsentiert. Sie indentifizieren sich mit ihm. Das Opernhaus repräsentiert also nicht nur sich selbst, sondern auch seine Besucher, Freunde und Förderer der Oper sowieso und im Falle der Semperoper kann man sogar noch so weit gehen, dass sie sogar alle Bürger der Stadt Dresden repräsentiert, da sie als weltweit wirkende Marke für die Stadt Dresden wirbt.</p>
<p>Wie sehr davon künstlerische Aspekte betroffen sind, zeigt folgende Aussage von Mathias Bäumel. Er beschreibt in einem<a title="Mathias Bäumle über CD" href="http://dresdenkulturell.blogspot.com/2009/09/staatsschauspiel-dresden-inszeniert.html"> Artikel über die Einführung des neuen Corporate Designs des Staatsschauspiel Dresden</a> eine von ihm wahrgenommende Tendenz wie folgt.</p>
<blockquote><p>[…] Sorge macht mir aber nun auch beim Dresdner Staatsschauspiel eine üble   Gepflogenheit, die sich anscheinend &#8211; ich erinnere an das unsägliche   aktuelle visuelle Erscheinungsbild der Musikfestspiele &#8211; zur Tendenz   auswächst: Intendanten betrachten offenbar „ihre“ Einrichtung, die sie   ja zeitlich begrenzt künstlerisch leiten sollen, als ihr persönliches   Eigentum und lassen jeweils für ihre Herrschaftszeit ein von Grund auf   neues Corporate Design mit neuem Logo, neuen Hausfarben und neuen   Hausschriften entwickeln. Und dies dann &#8211; was soll&#8217;s, es ist ja nicht   das eigene Geld &#8211; grottenschlecht. […]</p></blockquote>
<p><strong>Die Kultur ist längst im Web 2.0 angekommen</strong></p>
<p>Der Artikel im <a title="Design Tagebuch" href="http://www.designtagebuch.de/relaunch-und-redesign-der-semper-oper/">Design Tagebuch</a> hat es bis dato auf 165 Kommentare gebracht. Ebenfalls die anderen oben genannten Artikel haben viel Diskussion entfacht. Es wurde von vielen Leuten auf Facebook diskutiert und einige Male bei Twitter gepostet. Die Semperoper ist also im Web 2.0 vertreten, nur schade, dass sie an dieser Kommunikation nicht teilnimmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur2punkt0.de/2010/vom-relaunch-der-semperoper-website-und-was-wir-daraus-lernen--102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Datenbank über die Nutzung von Social Media in Kultureinrichtungen</title>
		<link>http://www.kultur2punkt0.de/2010/eine-datenbank-uber-die-nutzung-von-social-media-in-kultureinrichtungen--88</link>
		<comments>http://www.kultur2punkt0.de/2010/eine-datenbank-uber-die-nutzung-von-social-media-in-kultureinrichtungen--88#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22.88</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal wünscht man sich einfach mal ein bisschen mehr Überblick, z.B. um aus einer Masse von Daten und Informationen schnell einen statistischen Überblick herleiten zu können. So geht es mir jetzt gerade, weshalb ich hiermit in die Runde frage, ob &#8230; <a href="http://www.kultur2punkt0.de/2010/eine-datenbank-uber-die-nutzung-von-social-media-in-kultureinrichtungen--88">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kultur2punkt0.de/wp-content/blogs.dir/22/files/2010/08/graph-300x224.png" alt="Statistikgraph" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-97" />Manchmal wünscht man sich einfach mal ein bisschen mehr Überblick, z.B. um aus einer Masse von Daten und Informationen schnell einen statistischen Überblick herleiten zu können. So geht es mir jetzt gerade, weshalb ich hiermit in die Runde frage, ob es eine solche Datensammlung mit Bezug auf Kultur und Web 2.0 bereits gibt? Ich versuche hier einmal zu skizieren, wie ich mir so eine solche Datensammlung vorstelle. Eventuell kann ja jemand den passenden Link einwerfen, wenn nicht werde ich genau das hier umsetzen.</p>
<p><strong>Was ist mein Ziel? Was sind meine Fragen?</strong><br />
Ich finde die Zusammenführung von Kultur mit dem Web mit seinen neuen Konzepten der Kommunikation mehr als spannend. Was mir die Sache besonders aufregend gestaltet, ist eine in mir aufgekommene Goldgräberstimmung. Der Schatz heißt Kultur 2.0 und wie sich dieser Begriff genau ausgestaltet sei erst einmal dahin gestellt, da ich den Prozess fokusieren möchte, den Weg dahin.</p>
<p>Wie viele Theater, Museem, Konzert- und Festivalveranstalter nutzen denn bereits das Web 2.0? Wie viele beschränken sich dabei nicht nur auf einen Twitter- und Facebookaccount? Bei wie vielen ist bereits ein Konzept zu erkennen? Wer bindet schon Web 2.0 Kommunikation in die eigene Website ein? Wer bloggt und/oder bietet RSS Feeds an? <strong>Läßt sich eine Entwicklung beobachten? Werden es tatsächlich mehr?</strong></p>
<p>Eine Entwicklung im Nachhinein beobachten zu können, ist einer der Sachen, die das Web noch nicht so richtig gelernt hat. Ich kann z.B. noch nicht ohne viel Aufwand herausfinden, ob und wie viele Redesigns oder Relaunches eine Webpräsenz schon hinter sich hat. Wie kann ich herausfinden, welchen Stellenwert Kommunikation auf einer Webpräsenz in der Vergangenheit eingenommen hat? Auch die als Internet-Archiv gedachten Angebote wie archive.org und waybackmachine.org bieten keine ausreichenden Informationen.<br />
<span id="more-3340"></span><br />
<strong>Selbst machen</strong><br />
Inspirationsquellen: <a href="http://www.crunchbase.com/company/facebook">Crunchbase</a>, <a href="http://justintadlock.com/archives/2009/06/04/using-custom-taxonomies-to-create-a-movie-database">Using custom taxonomies to create a movie database</a> -&gt; Beispiel: <a href="http://popcritics.com/movies">Beispiel</a><br />
So könnte eine solche Profilseite aussehen:<br />
<img src="http://www.kultur2punkt0.de/wp-content/blogs.dir/22/files/2010/08/kultur20_katalog.png" alt="Entwurf einer Profilseite im Katalog für Kultureinrichtungen" width="624" height="567" class="alignnone size-full wp-image-90" /></p>
<p>Ergebnis ist eine Datenbank, deren Daten direkt gefiltert werden können nach Orten, Bundesländern, Genre, Hauptveranstaltungsgebiet, ob Twitter, Facebook und/oder andere Netzwerke benutzt werden und was einem so einfällt. Ausserdem kann man sich in einer Übersicht alle Blogs, Projekt mit eigenen Projektseiten, Tickernews, Einrichtungen und Screenshots ausgeben lassen. Mit noch etwas mehr Anstrengung kann man sich dann auch gleich noch Statistiken generieren lassen.</p>
<p><strong>Jetzt meine Fragen an Euch:</strong><br />
Ist so eine Übersicht/Datenbank hilfreich? Brauchen wir so etwas?<br />
Fehlen wichtige Daten, die ebenfalls erfasst werden sollten?<br />
Meinung?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur2punkt0.de/2010/eine-datenbank-uber-die-nutzung-von-social-media-in-kultureinrichtungen--88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webentwicklung unter Linux Ubuntu</title>
		<link>http://koffeinbetriebenes.net/webentwicklung-unter-linux-ubuntu/465</link>
		<comments>http://koffeinbetriebenes.net/webentwicklung-unter-linux-ubuntu/465#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[verlinkt]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://17.465</guid>
		<description><![CDATA[Peter Kröner gibt eine ganze Reihe von Tipps, Links und Erklärungen für das Entwickeln für das Web unter Linux. So was habe ich gesucht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Kröner gibt eine ganze Reihe von <a href="http://www.peterkroener.de/thema/linux/">Tipps, Links und Erklärungen für das Entwickeln für das Web unter Linux</a>. So was habe ich gesucht <img src='http://steffenpeschel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://koffeinbetriebenes.net/webentwicklung-unter-linux-ubuntu/465/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Mehrwert sollten wir Social Media ganz schnell wieder vergessen</title>
		<link>http://www.kultur2punkt0.de/2010/ohne-mehrwert-sollten-wir-social-media-ganz-schnell-wieder-vergessen--79</link>
		<comments>http://www.kultur2punkt0.de/2010/ohne-mehrwert-sollten-wir-social-media-ganz-schnell-wieder-vergessen--79#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22.79</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist eine Chance und wo es Chancen gibt, sind auch Risiken nicht weit. Die Angst, das Kartenhaus Social Media könnte einstürzen, ist da schon eine oder auch mehrere Diskussionen wert. Christian Henner-Fehr verweist dazu heute in seinem Blog &#8230; <a href="http://www.kultur2punkt0.de/2010/ohne-mehrwert-sollten-wir-social-media-ganz-schnell-wieder-vergessen--79">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social Media ist eine Chance</strong> und wo es Chancen gibt, sind auch Risiken nicht weit. Die Angst, das Kartenhaus Social Media könnte einstürzen, ist da schon eine oder auch mehrere Diskussionen wert. Christian Henner-Fehr <a href="http://kulturmanagement.wordpress.com/2010/08/24/social-media-wie-geht-es-weiter/">verweist dazu heute in seinem Blog</a> auf den Artikel &#8220;<a href="http://www.telekom-presse.at/Wann_platzt_die_Social_Media_Blase.id.13547.htm">Wann platzt die Social Media Blase</a>&#8220;. Die Nutzerzahlen und die Investments werden immer größer und unübersichtlicher, für das menschliche Vorstellungsvermögen immer schwerer einschätzbar und die damit wachsende Gefahr von Desinteresse und Überforderung wächst gleich mit. Die Parallelen zur großen Internet-Blase von vor 10 Jahren sind natürlich nicht von der Hand zu weisen, die dabei angebrachten Argumente nachvollziehbar.</p>
<p>Trifft das aber wirklich auf den Bereich der Kultur zu?<br />
Social Media ist kein Produkt, Social Media ist Kommunikation. Wir erreichen heute Menschen, die wir vor 10 Jahren nicht nur nicht erreicht hätten, sondern auch gar nicht erst gekannt hätten. Die Frage wieviel Kommunikation wir vertragen und ob wir tatsächlich abschalten, ist für mich aber weniger eine psychologische sondern mehr eine technische Frage. Das miteinander Reden und voneinander Lernen werden wir wahrscheinlich nicht so einfach lassen können. Die Frage ist also eher, ob wir tatsächlich in Zukunft mehr Technik dafür einsetzen werden. Warum eigentlich nicht? Nicht nur Telefone sind heute schon Allrounder -&gt; <a href="http://gigaom.com/2010/08/23/facebook-inside-hardware-is-bringing-facebook-everywhere/">Hardware Is Bringing Facebook Everywhere</a>.</p>
<p>Eine aktuelle Studie, <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/08/24/unternehmen-fehlt-struktur-fuer-soziale-medien.aspx">vorgestellt von Holger Schmidt im FAZ-Communityblog &#8220;Netzökonom&#8221;</a>, spricht meiner Meinung nach eine andere Sprache. Die Möglichkten sind noch nicht ausgereizt, eine verstärkte Nutzung von Social Media ist geplant und mit wachsendem Erfahrungszeitraum rückt die Bewertung ins Positive.</p>
<blockquote cite="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2010/08/24/unternehmen-fehlt-struktur-fuer-soziale-medien.aspx"><p>Je länger die sozialen Medien in der Organisation eingesetzt werden, desto positiver werden sie bewertet, hat die Umfrage ergeben.<br />
</blockquote>
<p>Die Kultur muss sich für die Sozialen Medien nicht neu erfinden. Wohl aber muss dieses neue Engagement Mehrwert bieten und zwar für alle Beteiligten. Ohne Strategie diesen Mehrwert tatsächlich zu generieren ist eher ein Glücksspiel. Das Ziel ist Kommunikation und nicht, dass man etwas herauswirft, was am Ende mehr Fragezeichen im Raum erzeugt als vorher vorhanden waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kultur2punkt0.de/2010/ohne-mehrwert-sollten-wir-social-media-ganz-schnell-wieder-vergessen--79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace macht einen kleinen Schritt nach vorn. Doch wird es reichen?</title>
		<link>http://www.kultur2punkt0.de/2010/myspace-macht-einen-kleinen-schritt-nach-vorn-doch-wird-es-reichen--57</link>
		<comments>http://www.kultur2punkt0.de/2010/myspace-macht-einen-kleinen-schritt-nach-vorn-doch-wird-es-reichen--57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Bands]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://22.57</guid>
		<description><![CDATA[MySpace ist meiner Erkenntnis nach das erste große Online-Netzwerk an welchem sich die hiesigen Musiker zu schaffen machen konnten. Die Plattform war die erste über die man eine relevant große Anzahl neuer Kontakte gewinnen konnte, bis dahin, dass sich so &#8230; <a href="http://www.kultur2punkt0.de/2010/myspace-macht-einen-kleinen-schritt-nach-vorn-doch-wird-es-reichen--57">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
